| Odkurzacze centralne BEAM | ||||||||||||||||
| SERIA | BEAM MUNDO | BEAM SERENITY 3,0 | BEAM SERENITY 3,0 LCD | |||||||||||||
| Model | BM 262 | BM265 | BM 285 | SC 325 | SC 350 | SC 375 | SC 395 | SC 3500 | SC 375 LCD | SC 395 LCD | ||||||
(do najdalszego gniazda, kolano 90° jest liczone jako 3 metry) |
16 | 16 | 18 | 25 | 45 | 65 | 95 | 120 | 65 | 95 | ||||||
| Max. ilość gniazd i szufelek | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | ||||||
| Siła ssania (AirWat) | 590 | 605 | 605 | 530 | 560 | 590 | 582 | 868 | 590 | 582 | ||||||
| Podciśnienie (kPa) | 26 | 29,2 | 29,1 | 27,7 | 28,4 | 29 | 31,6 | 34,1 | 29 | 31,6 | ||||||
| Wydajność (l/s) | 55 | 56 | 56 | 57,6 | 57,9 | 58,2 | 56,6 | 99,11 | 58,2 | 56,6 | ||||||
| Moc (Wat) | 1300 | 1100 | 1300 | 1550 | 1650 | 1750 | 1700 | 3400 | 1750 | 1700 | ||||||
| Pojemność zbiornika (l) | 19 | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 15 | 25 | ||||||
| System filtracji | worek papier. | worek papier. | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon | cyklon | ||||||
| Filtr samoczyszczący się | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Poziom hałasu (dB) | 63 | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 63 | 66 | 63 | 63 | ||||||
| Gniazdo ssące w obudowie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Zbiornik antybakteryjny | nie | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | ||||||
| nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | |||||||
| System Atlis | nie | nie | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | ||||||
| Wysokość x średnica (cm) | 55 x 28 | 63 x 28 | 81 x 28 | 89 x 28 | 106,5 x 28 | 106,5 x 28 | 106,5 x 28 | 106,5 x 35,5 | 106,5 x 28 | 106,5 x 28 | ||||||
| Gwarancja (lata) | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| CENY | ||||||||||||||||
| Pakiet Standard | 999,99 | 1150 | 1850 | 2453,35 | 2890,67 | 3298,90 | 3477,12 | |||||||||
| Pakiet Progression wąż z wył. w rączce |
1399 | 1550 | 2149,99 | 2823,1 | 3242,9 | 3726,53 | 3890,69 | |||||||||
| Pakiet Aspira |
1799,99 | 2400 | 3072,36 | 3479,66 | 3981,78 | 4129,29 | ||||||||||
| Sama jednostka | 2361,92 | 2945,69 | 3238,25 | 3623,40 | 4556,09 | 3448,94 | 3824,70 | |||||||||
| Ceny zawierają podatek VAT. Stan na dzień 1.06.2009.
"Doman" Andrzej Barucha
|
||||||||||||||||