Porównanie Beam
Wybierz odkurzacz do Twojego domu:
| BEAM MUNDO | BEAM SERENITY 3.0 | BEAM SERENITY 3.0 LCD | ||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
| Model | BM 265 | BM 285 | SC 335 | SC 355 | SC 385 | SC 398 | SC 385 LCD | SC 398 LCD |
| Długość instalacji (m) | 16 | 18 | 25 | 45 | 65 | 95 | 65 | 95 |
| Ilość gniazd i szufelek | 4 | 4 | 5 | 8 | 10 | 15 | 10 | 15 |
| Siła ssania (AirWat) | 605 | 605 | 590 | 630 | 670 | 700 | 670 | 700 |
| Podciśnienie (kPa) | 29,2 | 29,2 | 29,7 | 32 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 |
| Wydajność (l/s) | 56 | 56 | 58,2 | 61,7 | 65 | 65,2 | 65 | 65,2 |
| Moc (Wat) | 1100 | 1100 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 | 1750 | 1800 |
| Pojemność zbiornika (l) | 23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 25 |
| System filtracji |
worek papier. |
cyklon |
cyklon GORE ® |
cyklon GORE ® |
cyklon GORE ® |
cyklon GORE ® |
cyklon GORE ® |
cyklon GORE ® |
| Filtr samoczyszczący się | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Poziom hałasu (dB) | 63 | 63 | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Zbiornik antybakteryjny | - | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Gniazdo w obudowie | - | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Antywibracyjny system moc. | - | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| System Atlis™ | - | - | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Wyświetlacz LCD | - | - | - | - | - | - | tak | tak |
| Wysokość x średnica (cm) | 63x28 | 92x28 | 89x28 | 100,5x28 | 100,5x28 | 100,5x35,5 | 100,5x28 | 100,5x35x5 |
| Gwarancja (lata) | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ceny z VAT: | ||||||||
| z pakietem Standard | 1159 | 1859 | ||||||
|
z pakietem Progression włącznik w rączce węża lepsze akcesoria |
1559 | 2159 | 2839 | 3269 | 3749 | 3919 | ||
|
z pakietem Nexe regulacja mocy ssania najlepszy komplet akcesoriów |
1799 | 2399 | 3089 | 3499 | 3999 | 4159 | ||
|
odkurzacz centralny bez zestawu sprzątającego |
2379 | 2969 | 3259 | 3646 | 3469 | 3849 | ||
Wszystkie ceny z 23% VAT. Dla instalacji w budownictwie mieszkaniowym stosujemy niższą stawkę 8%.
Oferujemy wszystkie odkurzacze centralne BEAM oraz CYCLO VAC,
a ponadto duży wybór gniazd, szufelek automatycznych, separatorów i akcesoriów.
Zobacz, co zawierają pakiety Standard, Progression i Nexe.
Zapraszamy do kontaktu i zakupów w naszym sklepie!
Zobacz też: Odkurzacze Beam, Zestawy sprzątające,
Montaż instalacji, Sklep, Kontakt
Tagi:
- beam
- jaki odkurzacz centralny
- Platinum
- porównanie
- ranking

















Zadaj pytanie, dodaj komentarz!